- 공영차고지
검색결과 : 77건
구분 | 지역 | 공영 차고지명 |
사업기간 시작/준공 |
면적 (m2) |
주차 (면) |
---|---|---|---|---|---|
운영중 | 강원 | 춘천 | 2007년 / 2014년 | 119,238 | 411 |
운영중 | 경기 | 안산(팔곡) | 2015년 / 2024년 | 26,703 | 190 |
운영중 | 경기 | 의왕 | 2015년 / 2021년 | 9,927 | 53 |
운영중 | 경기 | 수원 | 2017년 / 2020년 | 20,630 | 205 |
운영중 | 경기 | 화성(동탄) | 2019년 / 2023년 | 20,000 | 218 |
운영중 | 경기 | 화성(향남) | 2019년 / 2023년 | 34,561 | 211 |
운영중 | 경남 | 거창 | 2011년 / 2017년 | 18,364 | 143 |
운영중 | 경남 | 진주 | 2011년 / 2020년 | 50,702 | 449 |
운영중 | 경남 | 창원 | 2006년 / 2010년 | 14,219 | 92 |
운영중 | 경남 | 고성 | 2018년 / 2022년 | 19,794 | 143 |
∨[안내] 위의 테이블에서 원하시는 항목을 클릭하시면 아래 지도에서 위치를 확인하실 수 있습니다.