본문 내용 바로가기대메뉴 바로가기

누리집 이미지
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물류창고 정보 조회

창고종류를 선택 후
지도를 클릭하세요.
일반
냉동/냉장
보관장소
항만창고
보세창고
유해보관
식품보관
축산물보관
수산물보관
 
  <복수 선택 가능>
  • 지역선택
    전체 전국물류창고정보조회 서울특별시 경기도 부산광역시 인천광역시 대전광역시 대구광역시 울산광역시 광주광역시 강원도 충청북도 충청남도 세종특별자치시 경상북도 경상남도 전라북도 전라남도 제주특별자치도
    • 검색결과 : 5,648건
    • 다운로드
    • 창고규모단위(㎡)
    상호명 성명 소재지 물류시설법률 창고종류 및 규모 타법률 창고종류 및 규모
    보관시설 보관장소 항만법 관세법 유해
    화학법
    식품
    위생법
    축산물
    위생법
    식품산업
    진흥법
    동수 일반창고 동수 냉동냉장 항만창고 보세창고 보관
    저장업
    냉동냉장 축산물
    보관
    냉동냉장
    씨제이대한통운㈜ 신영수 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1339번지 1호 2 2,430.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    주식회사 엘엑스판토스 이용호 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 608번지 42호 1 2,953 0 0 2,584 0 0 0 0 0 0
    씨제이대한통운 주식회사 신영수 강원특별자치도 원주시 호저면 주산리 275번지 1 2,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    동부로지스 주식회사 최영락 강원특별자치도 원주시 문막읍 반계리 2262번지 13호 1 5,609 1 1,182 0 0 0 0 0 0 0
    주식회사 국일유니밀 김우현 세종특별자치시 연서면 부동리 156번지 2 16,105.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    동아물류(주) 김명오 세종특별자치시 부강면 금호리 674번지 3호 2 3,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    씨제이대한통운주식회사 신영수 강원특별자치도 원주시 명륜동 779번지 1 1,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    롯데하이마트(주)강릉물류센터 남창희 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동덕리 265번지 1호 1 2,578.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    오뚜기물류서비스㈜ 한태준 강원특별자치도 강릉시 구정면 여찬리 215번지 10호 2 2,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    도원산업 유훈종 강원특별자치도 강릉시 구정면 금광리 770번지 7호 1 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0


    •  본 물류창고업 정보는 지자체 코드로 검색한 정보이며, 사업장 소재지 혹은 주소를 본사 등으로 달리 등록한 경우
            정보의 차이가 있을 수 있습니다.