2023 년
▶ 차종별 화물자동차 등록통계 (2023년)
구분 | 내용 |
---|---|
자료명 | 적재량별, 차량별 화물자동차 등록통계 |
출처 | 국가교통DB센터 |
업데이트 주기 | 연간 |
최종 업데이트일 | 2023년 |
주요 제공정보 | 톤급별, 차량 종류별 화물자동차 등록 통계 |
비고 | 도로운송 하위 메뉴들의 메타정보는 동일함 |
(30103)세종특별자치시 도움6로 11 국토교통부
시스템 문의 044-201-4015
물류관리사 자격증 발급 문의 070-7090-6636
Copyright (c) Ministry of Land, Infrastructure and Transport. All Rights reserved.