물류통계

전자상거래통계

검색
단위 : 달러($) 엑셀다운로드
  • 기간
  • 수출수입
  • 건수 금액 건수 금액
  • 5,885,450 836,804,579 28,913,327 2,400,908,333
  • 7,490,398 858,411,670 29,825,928 2,688,539,115
  • 4,555,245 409,049,877 22,855,568 2,183,684,131
  • 2,509,998 193,384,913 17,455,201 1,859,872,389
  • 1,675,506 135,268,731 13,107,143 1,588,058,376
  • 1,235,156 103,047,245 10,403,481 1,235,737,921
  • 1,270,849 128,861,901 7,630,883 915,173,366
  • 628,041 100,630,199 6,785,600 808,366,041
  • 105,739 36,823,509 8,942,013 974,732,449
  【출처】 해당 통계자료는 한국무역통계 정보포털(TRASS) 자료임.